Обратите внимание! Для бронирования трансфера и организации встречи Вам необходимо будет предоставить следующую информацию:
Убедительная просьба, во избежание форс-мажорных ситуаций указывать действующий номер мобильного телефона, он будет использован для связи с вами по вопросам организации трансфера. В случае задержки рейса либо при опоздании по другим причинам просьба сообщить об этом по номеру 8-910-140-52-25.
Примечание: стоимость указана за транспортное средство за трансфер в одну сторону. Вместимость транспортных средств указана в верхней строке таблицы.
В случае, если интересующего Вас объекта размещения нет в списке, для уточнения стоимости трансфера просим обращаться по телефону +7 (831) 265-33-77
Для просмотра стоимости выберите место прибытия/отъезда :
Из аэропорта г. Сочи | |||||||||
Наименование санатория | Адрес санатория | Автобус Yutong (51+1) | Автобус Hyundai Universe (43+1) | Микроавтобус Mercedes Bens Sprinter (19+1) | Минивэн Volkswagen Caravelle (7ч.) | Легковые автомобили Бизнес класс (4ч.) | Минивэны Бизнес Класса (6ч.) |
Автомобиль Представи- тельского класса (4ч.) |
Легковые автомобили класса Стандарт (4ч.) |
Санаторий "Актер" | г. Сочи, Курортный проспект,105А | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Авангард" | г. Сочи, Курортный проспект,83 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Беларусь" | г. Сочи, ул. Политехническая,д.62 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Заполярье" | г. Сочи, ул. Пирогова,д.10 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Радуга" | г. Сочи, ул. Виноградная,53 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий УДП РФ "Русь" | г. Сочи, ул. Политехническая,22 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" | г. Сочи, ул. Виноградная,27 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Светлана" | г. Сочи, Курортный проспект,75 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "имени Фрунзе" | г. Сочи, Курортный проспект,87 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Золотой колос" | г. Сочи, Курортный проспект,86 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Нева Интернейшенел" | г. сочи, ул. Виноградная,101 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Электроника" | г. Сочи, Новороссийское,5 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Мыс Видный" | г. Сочи, Новороссийское шоссе,1 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Эдем" | г. Сочи, ул. Черноморская, 14 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Орбита-1" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,280А | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
СПА Отель "Весна" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,219А | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Пансионат "Фрегат" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,219А/1 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Санаторий " СССР" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,217А | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Санаторий "Южное взморье" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Калинина,1 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
СКК "Знание" | г. Сочи, Адоерский район, ул. Просвещения,139 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Отель "Bridge Resort" | г. Сочи, Имеретинская низменность, ул. Фигурная,45 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Отель "Сочи парк" | г. Сочи, Имеретинская низменность, Континентальный проспект,6 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Санаторий "Октябрьский" | г. Сочи, микрарайон Мамайка, ул. Плеханова,34Б | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ОК "Дагомыс" | г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская,7 | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Санаторий "Белые ночи" | г. Сочи,п. Уч-Дере | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Санаторий "Ивушка" | г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная,14 | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Пансионат "Шексна" | г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская,8/5 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Тихий Дон" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Кольцевая,10 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Одиссея" | г. Сочи, п. Лазаревское, Сочинское шоссе,28 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Бирюза" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы,д.167 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Прометей Клуб | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Речная,2А | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Гренада" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партищзанская,59 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Головинка" | г. Сочи, п. Головинка, ул. Торговая,77 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Бургас" | г. Сочи, п. Кудепста, ул. Ленина,233 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Пансионат "Автомобилист" | г. Сочи,п. Кудепста, Сухумское шоссе,31 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
ЛОК "Горный воздух" | г. Сочи, п. Лоо, ул. Тагарогская,д.3 | 8140 | 7370 | 3740 | 3300 | 2750 | 3850 | 5500 | 1650 |
КСКК "АкваЛоо" | г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов,78Б | 8140 | 7370 | 3740 | 3300 | 2750 | 3850 | 5500 | 1650 |
С железнодорожного вокзала Адлера | |||||||||
Наименование санатория | Адрес санатория | Автобус Yutong (51+1) | Автобус Hyundai Universe (43+1) | Микроавтобус Mercedes Bens Sprinter (19+1) | Минивэн Volkswagen Caravelle (7ч.) | Легковые автомобили Бизнес класс (4ч.) | Минивэны Бизнес Класса (6ч.) |
Автомобиль Представи- тельского класса (4ч.) |
Легковые автомобили класса Стандарт (4ч.) |
Санаторий "Актер" | г. Сочи, Курортный проспект,105А | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Авангард" | г. Сочи, Курортный проспект,83 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Беларусь" | г. Сочи, ул. Политехническая,д.62 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Заполярье" | г. Сочи, ул. Пирогова,д.10 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Радуга" | г. Сочи, ул. Виноградная,53 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий УДП РФ "Русь" | г. Сочи, ул. Политехническая,22 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" | г. Сочи, ул. Виноградная,27 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Светлана" | г. Сочи, Курортный проспект,75 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "имени Фрунзе" | г. Сочи, Курортный проспект,87 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Золотой колос" | г. Сочи, Курортный проспект,86 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Нева Интернейшенел" | г. сочи, ул. Виноградная,101 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Электроника" | г. Сочи, Новороссийское,5 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Мыс Видный" | г. Сочи, Новороссийское шоссе,1 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Эдем" | г. Сочи, ул. Черноморская, 14 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Орбита-1" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,280А | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
СПА Отель "Весна" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,219А | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Пансионат "Фрегат" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,219А/1 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Санаторий " СССР" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,217А | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Санаторий "Южное взморье" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Калинина,1 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
СКК "Знание" | г. Сочи, Адоерский район, ул. Просвещения,139 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Отель "Bridge Resort" | г. Сочи, Имеретинская низменность, ул. Фигурная,45 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Отель "Сочи парк" | г. Сочи, Имеретинская низменность, Континентальный проспект,6 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Санаторий "Октябрьский" | г. Сочи, микрарайон Мамайка, ул. Плеханова,34Б | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ОК "Дагомыс" | г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская,7 | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Санаторий "Белые ночи" | г. Сочи,п. Уч-Дере | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Санаторий "Ивушка" | г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная,14 | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Пансионат "Шексна" | г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская,8/5 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Тихий Дон" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Кольцевая,10 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Одиссея" | г. Сочи, п. Лазаревское, Сочинское шоссе,28 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Бирюза" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы,д.167 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Прометей Клуб | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Речная,2А | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Гренада" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партищзанская,59 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Головинка" | г. Сочи, п. Головинка, ул. Торговая,77 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Бургас" | г. Сочи, п. Кудепста, ул. Ленина,233 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
Пансионат "Автомобилист" | г. Сочи,п. Кудепста, Сухумское шоссе,31 | 5500 | 4950 | 2750 | 1870 | 1430 | 2750 | 3300 | 770 |
ЛОК "Горный воздух" | г. Сочи, п. Лоо, ул. Тагарогская,д.3 | 8140 | 7370 | 3740 | 3300 | 2750 | 3850 | 5500 | 1650 |
КСКК "АкваЛоо" | г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов,78Б | 8140 | 7370 | 3740 | 3300 | 2750 | 3850 | 5500 | 1650 |
С железнодорожного вокзала г. Сочи | |||||||||
Наименование санатория | Адрес санатория | Автобус Yutong (51+1) | Автобус Hyundai Universe (43+1) | Микроавтобус Mercedes Bens Sprinter (19+1) | Минивэн Volkswagen Caravelle (7ч.) | Легковые автомобили Бизнес класс (4ч.) | Минивэны Бизнес Класса (6ч.) |
Автомобиль Представи- тельского класса (4ч.) |
Легковые автомобили класса Стандарт (4ч.) |
Санаторий "Актер" | г. Сочи, Курортный проспект,105А | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Авангард" | г. Сочи, Курортный проспект,83 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Беларусь" | г. Сочи, ул. Политехническая,д.62 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Заполярье" | г. Сочи, ул. Пирогова,д.10 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Радуга" | г. Сочи, ул. Виноградная,53 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий УДП РФ "Русь" | г. Сочи, ул. Политехническая,22 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" | г. Сочи, ул. Виноградная,27 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Светлана" | г. Сочи, Курортный проспект,75 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "имени Фрунзе" | г. Сочи, Курортный проспект,87 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Золотой колос" | г. Сочи, Курортный проспект,86 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Нева Интернейшенел" | г. сочи, ул. Виноградная,101 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Электроника" | г. Сочи, Новороссийское,5 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Мыс Видный" | г. Сочи, Новороссийское шоссе,1 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Эдем" | г. Сочи, ул. Черноморская, 14 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Орбита-1" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,280А | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
СПА Отель "Весна" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,219А | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Фрегат" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,219А/1 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий " СССР" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,217А | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Южное взморье" | г. Сочи, Адлерский район, ул. Калинина,1 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
СКК "Знание" | г. Сочи, Адоерский район, ул. Просвещения,139 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Отель "Bridge Resort" | г. Сочи, Имеретинская низменность, ул. Фигурная,45 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Отель "Сочи парк" | г. Сочи, Имеретинская низменность, Континентальный проспект,6 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Санаторий "Октябрьский" | г. Сочи, микрарайон Мамайка, ул. Плеханова,34Б | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ОК "Дагомыс" | г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская,7 | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Санаторий "Белые ночи" | г. Сочи,п. Уч-Дере | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Санаторий "Ивушка" | г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная,14 | 7920 | 7150 | 3520 | 2970 | 2530 | 3630 | 4950 | 1430 |
Пансионат "Шексна" | г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская,8/5 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Тихий Дон" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Кольцевая,10 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Одиссея" | г. Сочи, п. Лазаревское, Сочинское шоссе,28 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Санаторий "Бирюза" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы,д.167 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Прометей Клуб | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Речная,2А | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Гренада" | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партищзанская,59 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Головинка" | г. Сочи, п. Головинка, ул. Торговая,77 | 8360 | 7700 | 4070 | 3630 | 3080 | 4180 | 6600 | 2200 |
Пансионат "Бургас" | г. Сочи, п. Кудепста, ул. Ленина,233 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
Пансионат "Автомобилист" | г. Сочи,п. Кудепста, Сухумское шоссе,31 | 7700 | 6930 | 3300 | 2805 | 2200 | 3300 | 4400 | 1155 |
ЛОК "Горный воздух" | г. Сочи, п. Лоо, ул. Тагарогская,д.3 | 8140 | 7370 | 3740 | 3300 | 2750 | 3850 | 5500 | 1650 |
КСКК "АкваЛоо" | г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов,78Б | 8140 | 7370 | 3740 | 3300 | 2750 | 3850 | 5500 | 1650 |